Olympic Paris 2024 diễn ra từ ngày 26/7-11/8. (Nguồn: NBCUniversal) |
Hôm nay 24/7, bóng đá nam Olympic Paris 2024 sẽ chính thức khởi tranh với sự tham dự của 16 đội tuyển. Ngoài nòng cốt là lực lượng U23 (sinh từ ngày 1/1/2001 trở về sau), mỗi đội tuyển được đăng ký tối đa 3 cầu thủ quá tuổi tham dự.
Với 4 đại diện, châu Âu là khu vực được trao nhiều vé tham dự bóng đá nam Olympic Paris nhất. Các đội bóng châu Âu tham dự gồm Pháp, Tây Ban Nha, Israel và Ukraine. Trong đó, Pháp tham dự với tư cách chủ nhà.
Châu Á có 3 đại diện tham dự Olympic Paris là Nhật Bản, Uzbekistan và Iraq. Trong khi đó, Argentina và Paraguay là 2 đại diện của Nam Mỹ góp mặt. Brazil là đương kim vô địch bóng đá nam Olympic với 2 tấm HCV ở 2 Thế vận hội gần nhất. Tuy nhiên, đội bóng này đã không thể đoạt vé tới Paris do xếp sau Argentina và Paraguay ở vòng loại.
16 đội bóng tham dự môn bóng đá nam Olympic Paris được chia làm 4 bảng đấu (mỗi bảng 4 đội). Các bảng đấu sẽ diễn ra theo thể thức vòng tròn 1 lượt. 2 đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé dự vòng tứ kết.
Chủ nhà Pháp được xếp vào bảng A cùng Mỹ, Guinea và New Zealand. Trong khi đó, Argentina nằm ở bảng B cùng Morocco, Iraq và Ukraine. Ở bảng C, Tây Ban Nha sẽ so tài với Uzbekistan, Ai Cập và CH Dominican. Bảng D có sự góp mặt của Nhật Bản, Paraguay, Mali và Israel.
Lịch thi đấu môn bóng đá nam Olympic Paris 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Ngày | Giờ | Bảng | Cặp đấu | Trực tiếp |
24/7 | 20h00 | B | Argentina vs Morocco | |
20h00 | C | Uzbekistan vs Tây Ban Nha | ||
22h00 | A | Guinea vs New Zealand | ||
22h00 | C | Ai Cập vs CH Dominica | ||
25/7 | 00h00 | B | Iraq vs Ukraine | |
00h00 | D | Nhật Bản vs Paraguay | ||
02h00 | D | Mali vs Israel | ||
02h00 | A | Pháp vs Mỹ | ||
27/7 | 20h00 | B | Argentina vs Iraq | |
20h00 | C | CH Dominica vs Tây Ban Nha | ||
22h00 | B | Ukraine vs Morocco | ||
22h00 | C | Uzbekistan vs Ai Cập | ||
28/7 | 00h00 | D | Israel vs Paraguay | |
00h00 | A | New Zealand vs Mỹ | ||
02h00 | D | Nhật Bản vs Mali | ||
02h00 | A | Pháp vs Guinea | ||
30/7 | 20h00 | C | CH Dominica vs Uzbekistan | |
20h00 | C | Tây Ban Nha vs Ai Cập | ||
22h00 | B | Morocco vs Iraq | ||
22h00 | B | Ukraine vs Argentina | ||
31/7 | 00h00 | A | Mỹ vs Guinea | |
00h00 | A | New Zealand vsPháp | ||
02h00 | D | Israel vs Nhật Bản | ||
02h00 | D | Paraguay vs Mali | ||
2/8 | 20h00 | Tứ kết 1 | Nhất B vs Nhì A | |
22h00 | Tứ kết 2 | Nhất D vs Nhì C | ||
3/8 | 00h00 | Tứ kết 3 | Nhất C vs Nhì D | |
02h00 | Tứ kết 4 | Nhất A vs Nhì B | ||
5/8 | 23h00 | Bán kết 1 | Thắng tứ kết 4 vs Thắng tứ kết 3 | |
6/8 | 02h00 | Bán kết 2 | Thắng tứ kết 1 vs Thắng tứ kết 2 | |
8/8 | 22h00 | Tranh hạng ba | Thua bán kết 1 vs Thua bán kết 2 | |
9/8 | 23h00 | Chung kết | Thắng bán kết 1 vs Thắng bán kết 2 |
Nguồn:https://baoquocte.vn/lich-thi-dau-mon-bong-da-nam-olympic-paris-2024-279849.html